- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
• Класс энергоэффективности: A
• Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция
• Озонобезопасный эко-фреон R410A
• Низкий уровень шума (23 dB)
• Скрытый LED дисплей
• Антигрибковая функция
• Функция самоочистки
• Функция самодиагностики
• Функция iFeel
• Функция таймера
• Функция авторестарт
• Функции автоматических защит
• Интеллектуальная разморозка Defrost
•Golden fin покрытие теплообменников
• Антикорозийный корпус наружного блока
• Панель с антистатическим покрытием
• Легко съемная и моющаяся панель
• Гарантия до 5 лет (подробнее в гарантийном талоне)
• Компрессор GMCC/GREE
Инвертор | Нет |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Осушение | 3.8 |
Размер внешнего блока | 860 × 720 × 320 |
Номинальная мощность охлаждения | 9960 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 10050 Вт |
Заводская заправка хладагента | 2800 г |
Вес внешнего блока | 52.5 кг |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2950 |
Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
Размер внутреннего блока | 1100 × 325 × 245 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 1380 |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6 |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Потребляемая мощность обогрева | 2776 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 3103 Вт |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 59 |
Макс. потребляемая мощность | 4096 Вт |
Сплит система ISHIMATSU AKITA CVK-36H отзывы
Категории:ISHIMATSU AKITAAkita on\off